Quadro de vagas - Cursos Técnicos 2023/1
| VAGAS POR CAMPUS DOS CURSOS TÉCNICOS | |||||
| Campus | Curso | Modalidade | Duração em semestres |
Turno | Total de Vagas |
|
Brasília
|
Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente | 3 | Vespertino | 30 |
| Administração | Subsequente | 3 | Noturno | 90 | |
| Serviços Públicos | Subsequente | 2 | Vespertino | 90 | |
| Serviços Públicos | Subsequente | 2 | Noturno | 90 | |
| Eventos - EaD | Subsequente | 2 | Matutino | 90 | |
| Informática | INTEGRADO | 6 | Integral (Mat/Ves) | 60 | |
| Eventos | INTEGRADO | 6 | Vespertino | 60 | |
|
Ceilândia
|
Equipamentos Biomédicos | Subsequente | 3 | Noturno | 30 |
| Eletrônica | Subsequente | 3 | Noturno | 30 | |
| Eletrônica | INTEGRADO | 6 | Vespertino | 30 | |
| Segurança do Trabalho | INTEGRADO | 6 | Vespertino | 60 | |
| Segurança do Trabalho – EaD | Subsequente | 4 | Noturno | 90 | |
|
Estrutural
|
Manutenção Automotiva | Subsequente | 4 | Noturno | 40 |
| Manutenção Automotiva | INTEGRADO | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Meio Ambiente | INTEGRADO | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
| Meio Ambiente | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
|
Gama
|
Logística | Subsequente | 2 | Noturno | 40 |
| Logística | Subsequente | 2 | Vespertino | 40 | |
| Alimentos | INTEGRADOS | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Química | INTEGRADOS | 6 | Integral (Mat/Ves) | 30 | |
| Administração | PROEJA | 5 | Noturno | 40 | |
|
Planaltina
|
Agropecuária | Subsequente | 3 | Matutino | 80 |
| Agropecuária - EaD | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 | |
| Agroindústria em Regime de Alternância | SUBSEQUENTE E CONCOMITANTE EM REGIME DE ALTERNÂNCIA | 3 | Matutino | 50 | |
| Agropecuária | INTEGRADO | 6 | Integral (Mat/Ves) | 80 | |
|
Recanto das Emas
|
Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 2 | Vespertino | 40 |
| Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente | 2 | Noturno | 40 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | PROEJA | 5 | Noturno | 80 | |
| Produção de Áudio e Vídeo | INTEGRADO | 6 | Integral (Mat/Ves) | 160 | |
|
Riacho Fundo
|
Gastronomia | Subsequente | 2 | Vespertino | 25 |
| Panificação | Subsequente | 2 | Noturno | 20 | |
| Cozinha | INTEGRADO | 6 | Matutino | 75 | |
| Hospedagem | INTEGRADO | 6 | Matutino | 35 | |
|
Samambaia
|
Controle Ambiental | Subsequente | 3 | Matutino | 70 |
| Edificações | Subsequente | 4 | Noturno | 35 | |
| Edificações | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Controle Ambiental | INTEGRADO | 6 | Mat/Vesp (seg e qua) | 30 | |
| Design de Móveis | INTEGRADO | 6 | Mat/Vesp (seg e qua) | 30 | |
|
São Sebastião
|
Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente | 4 | Matutino | 30 |
| Secretariado | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Secretaria Escolar | Subsequente | 3 | Noturno | 40 | |
| Secretariado | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Administração | INTEGRADO | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
| Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | INTEGRADOS | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
|
Taguatinga
|
Eletromecânica | Subsequente | 4 | Vespertino | 32 |
| Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente | 3 | Vespertino | 40 | |
| Vestuário | Subsequente | 3 | Vespertino | 32 | |
| Artesanato | PROEJA | 6 | Noturno | 40 | |
| Eletromecânica | INTEGRADOS | 6 | Integral (Mat/Ves) | 32 | |
Redes Sociais