IFB divulga relação de cursos gratuitos ofertados pelo Pronatec
O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulga, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, a relação de cursos gratuitos ofertados por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec.
Veja, no quadro abaixo, os cursos, a data de início das matrículas, os horários das aulas e os endereços das unidades.
Para realizar a matrícula, basta comparecer ao campus do curso escolhido ou efetivar a pré-matrícula no site pronatec.mec.gov.br e entregar a documentação completa no prazo determinado no protocolo emitido no ato da inscrição no site do pronatec. (Clique aqui e acesse a relação da documentação completa).
Na página do Pronatec, para a realização da pré-matrícula, o interessado deverá clicar em “Inscreva-se”.
Para ter acesso às vagas ofertadas pelo IFB, o candidato deverá preencher os campos para busca das vagas disponíveis marcando a opção de instituição como “Rede Federal Pública”.
Para mais informações sobre o Pronatec nos Campi do IFB, clique aqui.
| CAMPUS BRASÍLIA | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Agente de Informações Turísticas - PRONATEC COPA | 205 | 40 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/03/14 |
| Auxiliar Administrativo | 205 | 36 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/03/14 |
| Recepcionista em Meios de Hospedagem - PRONATEC COPA | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 08h às 11h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/03/14 |
| Organizador de Eventos | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Completo | 07/03/14 |
| Organizador de Eventos | 205 | 40 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Médio Completo | 07/03/14 |
| Recepcionista | 205 | 24 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/03/14 |
| Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 08h às 11h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/03/14 |
| Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 14h as 17h40 | 17/03/2014 | 04/07/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/03/14 |
| Total da oferta | 300 | ||||||||
| CAMPUS RIACHO FUNDO | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2013 (167721) | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 7h30min às 12h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167723) | 205 | 40 | Matutino | Seg a Sex | 7h30min às 12h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| PADEIRO M1/2014 (167727) | 205 | 25 | Matutino | Seg, Qua, Sex e Sáb | 7h30min às 12h - Sábado 8h às 12h e 13h30 às 17h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| PADEIRO T1/2014 (167729) | 205 | 25 | Vespertino | Seg a Sex | 13h30min às 18h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO T1/2014 (167737) | 205 | 20 | Vespertino | Seg a Sex | 13h30min às 18h | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167741) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167742) | 205 | 40 | Noturno | Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2014 (167743) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Médio Completo | 07/02/14 |
| 270 | |||||||||
| CAMPUS CEILÂNDIA - TURMAS MISTAS | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Auxiliar Administrativo | 205 | 20 | Matutino | A definir | 07:30 às 12:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
| Auxiliar de Cenotecnia | 205 | 30 | Vespertino | A definir | 13:30 às 18:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
| Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 30 | Matutino | A definir | 07:30 às 12:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
| Figurinista | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | A definir | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
| Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 30 | Vespertino | A definir | 13:30 às 18:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
| Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | A definir | A definir | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | A definir |
| Recepcionista | 205 | 20 | Vespertino | Seg, Qua, Sex | 13:30 às 18:00 | 21/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 11/02/14 |
| Técnico em Serviços Públicos | 860 | 40 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 07:30 às 12:00 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Médio Completo | A definir |
| Técnico em Serviços Públicos | 860 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 às 22:40 | A definir | 11/07/2014 | Ensino Médio Completo | A definir |
| 270 | |||||||||
| CAMPUS CEILÂNDIA - TURMAS MULHERES MIL | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Agente de Informações Turísticas | 205 | 40 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 08h às 11h40min | 10/03/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | Exclusiva/SEDEST |
| Cuidador de Idoso | 205 | 40 | Vespertino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 14h às 17h40min | 10/03/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental Completo | Exclusiva/SEDEST |
| Cuidador de Idoso | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 10/03/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental Completo | Exclusiva/SEDEST |
| 120 | |||||||||
| UNIDADE DE EXTENSÃO BRAZLÂNDIA - TURMAS MISTAS | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2014 (167227) | 205 | 20 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS M1/2014 (167205) | 205 | 40 | Matutino | Seg, Qua, Sex | 7h30min às 12h | 17/02/2014 | 11/07/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS T1/2014 (167213) | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 13h30min às 18h | 17/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| CUIDADOR DE IDOSO M1/2014 (167200) | 205 | 40 | Matutino | Ter, Qui, Sab | 7h30min às 12h | 18/02/2014 | 12/07/2014 | Ensino Fundamental Completo | 08/02/14 |
| LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS BÁSICO) N1/2014 (167197) | 205 | 39 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/02/14 |
| RECEPCIONISTA M1/2014 (167218) | 205 | 20 | Matutino | Ter, Qui, Sab | 7h30min às 12h | 18/02/2014 | 12/07/2014 | Ensino Fundamental Incompleto | 08/02/14 |
| 199 | |||||||||
| P.S: Em Brazlândia, para o ano de 2014, teremos ainda a continuidade de duas turmas do Curso Técnico em Recursos Humanos, que totalizam 80 alunos matriculados. | |||||||||
| UNIDADE DE EXTENSÃO CANDANGOLÂNDIA | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167157) | 205 | 40 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30min às 12h | 10/03/2014 | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 28/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167163) | 205 | 40 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30min às 12h | 10/03/2014 | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 28/02/14 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2014 (167160) | 205 | 20 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167159) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS T1/2014 (167161) | 205 | 40 | Vespertino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 13h30min às 18h | 10/03/2014 | 11/07/2014 | Ensino Médio Completo | 28/02/14 |
| CAMPUS SAMAMBAIA - TURMAS MISTAS | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167781) | 205 | 30 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 8:00 ÀS 11:40 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M2/2014 (168418) | 205 | 30 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 8:00 ÀS 11:40 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167783) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 ÀS 22:30 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167787) | 205 | 30 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 8:00 ÀS 11:40 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N2/2014 (168414) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 ÀS 22:30 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167788) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 ÀS 22:30 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO M1/2014 (167769) | 205 | 24 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 8:00 ÀS 11:40 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| RECEPCIONISTA EM MEIOS DE HOSPEDAGEM N1/2014 (167773) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 ÀS 22:30 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| ALMOXARIFE DE OBRAS N1/2014 (167763) | 205 | 25 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19:00 ÀS 22:30 | 17/02/2014 | 20/06/2014 | Ensino Fundamental I Incompleto | 07/02/14 |
| CAMPUS ESTRUTURAL | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014 (167157) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 24/02/2014 | 06/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| PROGRAMADOR DE SISTEMAS M1 | 205 | 20 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30min às 12h | 24/02/2014 | 06/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 14/02/14 |
| PROGRAMADOR DE SISTEMAS T1 | 205 | 30 | Vespertino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 13h30min às 18h | 24/02/2014 | 06/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 14/02/14 |
| MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS LEVES | 400 | 29 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30min às 12h | 24/02/2014 | 11/07/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO M1/2014 | 205 | 20 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30min às 12h | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 14/02/14 |
| CAMPUS SÃO SEBASTIÃO - TURMAS MISTAS | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| ESPANHOL APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167304) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 16/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| BALCONISTA DE FARMÁCIA N1/2014 (167302) | 240 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 30/06/2014 | Ensino Fundamental Completo | 07/02/14 |
| ORGANIZADOR DE EVENTOS N1/2014 (167314) | 205 | 40 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 16/06/2014 | Ensino Médio Completo | 07/02/14 |
| INGLÊS BÁSICO M1/2014 (167313) | 205 | 20 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 08h às 11h30min | 17/02/2014 | 16/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| ESPANHOL BÁSICO M2/2014 (167309) | 205 | 20 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 8h às 11h30min | 17/02/2014 | 16/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| INGLÊS APLICADO A SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014 (167311) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 16/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2014 (167300) | 205 | 36 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h30min | 17/02/2014 | 16/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| CAMPUS PLANALTINA | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Auxiliar Administrativo N1/2014 (167971) | 205 | 20 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 14/02/14 |
| Recepcionista N1/2014 (167975) | 205 | 20 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| Espanhol Aplicado a Serviçoes Turísticos N1/2014 (167987) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| Espanhol Aplicado a Serviçoes Turísticos N2/2014 (167990) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| Espanhol Aplicado a Serviçoes Turísticos M1/2014 (167992) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30 às 11h50min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| Inglês Aplicado a Serviçoes Turísticos N1/2014 (167993) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| Inglês Aplicado a Serviçoes Turísticos N2/2014 (167995) | 205 | 30 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| Inglês Aplicado a Serviçoes Turísticos M1/2014 (167992) | 205 | 30 | Matutino | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 7h30 às 11h50min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| 220 | |||||||||
| UNIDADE DE EXTENSÃO PAD- DF | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Auxiliar Administrativo N1/2014 (167999) | 205 | 20 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Médio Incompleto | 14/02/14 |
| Operador de Máquinas e Implementos Agrícolas N1/2014 (168005) | 205 | 25 | Noturno | Seg, Ter, Qua, Qui e Sex | 19h às 22h40min | 24/02/2014 | 11/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| 45 | |||||||||
| CAMPUS PLANALTINA - TURMAS MULHERES MIL | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Artesão de Biojoias | 205 | 40 | Matutino | Seg, Qua e Sex | 07h30 às 11h50 | 17/02/2014 | 23/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | Exclusiva/SEDEST |
| Recepcionista | 205 | 40 | Noturno | Seg, Qua e Sex | 18h30 às 22h | 17/02/2014 | 05/06/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | Exclusiva/SEDEST |
| Salgadeiro | 205 | 40 | Vespertino | Seg, Qua e Sex | 13h30 às 17h50 | 17/02/2014 | 23/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | Exclusiva/SEDEST |
| CAMPUS TAGUATINGA - TURMAS MISTAS | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 45 | Matutino | Seg a Sáb | 08:00 às 12:30 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| Inglês Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 45 | Noturno | Seg a Sáb | 19:00 às 22:20 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| Espanhol Aplicado a Serviços Turísticos | 205 | 45 | Noturno | Seg a Sáb | 19:00 às 22:20 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| Recepcionista | 205 | 20 | Noturno | Seg a Sáb | 19:00 às 22:20 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 07/02/14 |
| Auxiliar Administrativo | 205 | 20 | Noturno | Seg a Sáb | 19:00 às 22:20 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| Programador Web | 205 | 30 | Noturno | Seg a Sáb | 19:00 às 22:20 | 17/02/2014 | 31/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 07/02/14 |
| Obs: Todas as aulas aos sábados serão ministradas no turno Matutino (08:00 às 12:30) | |||||||||
| UNIDADE DE EXTENSÃO DE SOBRADINHO | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014(168178) | 205 | 35 | Matutino | Seg a Sex | 08:00 às 12:20 | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS T1/2014(168180) | 205 | 35 | Vespertino | Seg a Sex | 13:30 às 17:50 | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO N1/2014(168172) | 205 | 31 | Noturno | Seg a Sex | 18:30 às 22:20 | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Médio Incompleto | 14/02/14 |
| INGLÊS APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS N1/2014(168181) | 205 | 35 | Noturno | Seg a Sex | 18:30 às 22:20 | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| ESPANHOL APLICADO À SERVIÇOS TURÍSTICOS M1/2014(168173) | 205 | 30 | Matutino | Seg a Sex | 08:00 às 12:20 | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| RECEPCIONISTA N1/2014(168175) | 205 | 20 | Noturno | Seg a Sex | 18:30 às 22:20 | 24/02/2014 | 30/05/2014 | Ensino Fundamental II Incompleto | 14/02/14 |
| 186 | |||||||||
| CAMPUS GAMA - TURMAS MULHERES MIL | |||||||||
| NOME DO CURSO (CONFORME GUIA PRONATEC) | CARGA HORÁRIA (CONFORME PACTUAÇÃO NO SISTEC) | Nº DE VAGAS (CONFORME APROVAÇÃO MEC/ SISTEC) | TURNO | DIAS DE AULAS | HORÁRIO DAS AULAS | PREVISÃO DE ÍNICIO | PREVISÃO DE TÉRMINO | ESCOLARIDADE EXIGIDA (CONFORME GUIA PRONATEC) | DATA PREVISTA PARA VAGAS CADASTRO ONLINE |
| Cuidador de idosos | 205 | 40 | Vespertino | Seg a Sex | 14h às 17h40 | 10/03/2014 | 16/05/2014 | Ensino Fundamental Completo | Exclusiva/SEDEST |
| Cuidador de idosos | 205 | 40 | Noturno | Seg a Sex | 19h às 22h30 | 10/03/2014 | 16/05/2014 | Ensino Fundamental Completo | Exclusiva/SEDEST |
